个人信息
Personal Information
联系方式
Contact Information
个人简介
Personal Profile
个人简介:
硕士毕业于陕西师范大学,获运动人体科学专业理学硕士学位,博士毕业于西安建筑科技大学环境与市政工程学院,获环境科学专业工学博士学位,副教授,硕士研究生导师,美国西密歇根大学访问学者。现任西安建筑科技大学体育学院专业教师,主持陕西省社科基金、陕西省教育厅专项科研项目、陕西省教育科学规划课题、陕西省体育局等各类纵向项目10项,参与国家社科基金、国家体育总局基金、国家重点研发计划合作单位项目、陕西省社科界重大理论与现实问题研究项目等12项,发表相关论文37篇,其中CSSCI文章5篇,CSCD文章10篇,EI文章1篇,北大核心文章2篇,出版专著1部。
社会兼职:
1.陕西省营养学会运动营养学会委员
2. 陕西省营养学会健康管理分会委员
3. 陕西省体医融合委员会会员
4.陕西省运动健康学会委员
5. 陕西省体育科学学会会员
6.生态毒理学报审稿专家
项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 形式 |
13106 | 可持续发展中我省体育场馆生态管理的困境、演化与优化策略 | 陕西省体育局体育课题 | 主持 |
Z20170086 | 体育场馆内微环境健康风险因子的识别与评价管理 | 陕西省社会科学基金 | 主持 |
17JK0418 | 陕西省高校体育场馆对外开放的模式选择与路径安排—以西安市高校为例 | 陕西省教育厅专项科基金 | 主持 |
Z20190451 | 西安市体育建筑管理人才培养与社会需求匹配问题的研究 | 陕西省体育局体育课题 | 主持 |
Z20230434 | 关于后全运时期我省体育场馆建设策略研究 | 陕西省体育局体育课题 | 主持 |
Z20230437 | 关于体育旅游助力乡村振兴的研究 | 陕西省体育局体育课题 | 主持 |
| 关于“后全运”时期智慧体育场馆服务全民健身路径及策略的研究 | 陕西省体育局体育课题 | 主持 |
QN1043 | 高校体育教学活动中风险规避及风险转移的策略研究 | 青年科技基金 | 主持 |
RW1605 | 关于构筑体育场地环境与健康课程的可行性研究 | 人文社科研究基金 | 主持 |
RC1619 | 体育场馆内环境因子污染对运动机能的影响及防治对策的实验研究 | 青年科技基金 | 主持 |
Z20230484 | 综合体育馆全生命周期标准体系研究 | 国家社科基金一般项目 | 参与 |
Z20210315 | 智慧化全民健身设施信息系统集成研究 | 国家重点研发计划单位项目 | 参与 |
Z20170087 | “健康中国”背景下健身环境安全对居民健身行为促进研究 | 陕西省社会科学基金 | 参与 |
SGH0902232 | 高校武术教育对传承中华民族传统文化研究 | 陕西省教育科学规划课题 | 参与 |
Z20200433 | 运动队训练基地设施的科学设置 | 国家体育总局研究项目 | 参与 |
2014z118 | 西安市老年人科学健身创新模式研究 | 陕西省社科界重大理论与现实问题研究年度项目 | 参与 |
RC1618 | 我国优秀200m游泳运动员参赛技术研究 | 人才科技基金 | 参与 |
12JK0243 | 塑胶田径场地的测试与评价研究 | 陕西省教育厅专项科研项目 | 参与 |
Z20170116 | 十四运会背景下西安市竞技体育资源向体育公共服务转化的路径选择与举措研究 | 西安市社会科学规划基金项目 | 参与 |
RW1704 | “健康中国”背景下健身环境安全对居民健康行为促进研究 | 人文社科研究基金 | 参与 |
13055 | 陕西省公共体育设施安全评价体系研究 | 陕西省体育局体育科研课题 | 参与 |
QN1042 | 陕西省高校体育产业发展策略研究 | 青年科技基金 | 参与 |
上传附件
支持扩展名:.rar .zip .doc .docx .pdf .jpg .png .jpeg上传附件
支持扩展名:.rar .zip .doc .docx .pdf .jpg .png .jpeg上传附件
支持扩展名:.rar .zip .doc .docx .pdf .jpg .png .jpeg项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | |
13106 | 可持续发展中我省体育场馆生态管理的困境、演化与优化策略 | 陕西省体育局体育课题 | 主持 |
Z20170086 | 体育场馆内微环境健康风险因子的识别与评价管理 | 陕西省社会科学基金 | 主持 |
17JK0418 | 陕西省高校体育场馆对外开放的模式选择与路径安排—以西安市高校为例 | 陕西省教育厅专项科基金 | 主持 |
Z20190451 | 西安市体育建筑管理人才培养与社会需求匹配问题的研究 | 陕西省体育局体育课题 | 主持 |
Z20230434 | 关于后全运时期我省体育场馆建设策略研究 | 陕西省体育局体育课题 | 主持 |
Z20230437 | 关于体育旅游助力乡村振兴的研究 | 陕西省体育局体育课题 | 主持 |
| 关于“后全运”时期智慧体育场馆服务全民健身路径及策略的研究 | 陕西省体育局体育课题 | 主持 |
QN1043 | 高校体育教学活动中风险规避及风险转移的策略研究 | 青年科技基金 | 主持 |
RW1605 | 关于构筑体育场地环境与健康课程的可行性研究 | 人文社科研究基金 | 主持 |
RC1619 | 体育场馆内环境因子污染对运动机能的影响及防治对策的实验研究 | 青年科技基金 | 主持 |
Z20230484 | 综合体育馆全生命周期标准体系研究 | 国家社科基金一般项目 | 参与 |
Z20210315 | 智慧化全民健身设施信息系统集成研究 | 国家重点研发计划单位项目 | 参与 |
Z20170087 | “健康中国”背景下健身环境安全对居民健身行为促进研究 | 陕西省社会科学基金 | 参与 |
SGH0902232 | 高校武术教育对传承中华民族传统文化研究 | 陕西省教育科学规划课题 | 参与 |
Z20200433 | 运动队训练基地设施的科学设置 | 国家体育总局研究项目 | 参与 |
2014z118 | 西安市老年人科学健身创新模式研究 | 陕西省社科界重大理论与现实问题研究年度项目 | 参与 |
RC1618 | 我国优秀200m游泳运动员参赛技术研究 | 人才科技基金 | 参与 |
12JK0243 | 塑胶田径场地的测试与评价研究 | 陕西省教育厅专项科研项目 | 参与 |
Z20170116 | 十四运会背景下西安市竞技体育资源向体育公共服务转化的路径选择与举措研究 | 西安市社会科学规划基金项目 | 参与 |
RW1704 | “健康中国”背景下健身环境安全对居民健康行为促进研究 | 人文社科研究基金 | 参与 |
13055 | 陕西省公共体育设施安全评价体系研究 | 陕西省体育局体育科研课题 | 参与 |
QN1042 | 陕西省高校体育产业发展策略研究 | 青年科技基金 | 参与 |
序号 | 篇名 | 刊名 | |
1 | |||
2 | 新装修体育馆内空气污染对运动员肺通气功能指标的影响 | 运动 | |
3 | |||
4 | “平疫”结合模式下体育场馆在重大公共卫生事件中的功能转换及支援体系研究 | 专题报告 | |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | 基于代谢组学研究的新策略在体育科学中的应用展望 | 南京体育学院学报 | |
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | 体育场馆内微环境污染的来源种类及控制对策 | 当代体育科技 | |
14 | 某高校综合体育馆内空气细菌污染状况调查与应对策略 | 当代体育科技 | |
15 | 体育场馆微环境健康生态学的理论构建及其评价方法 | 当代体育科技 | |
16 | |||
17 |
文件上传中...