个人信息
Personal Information
联系方式
Contact Information
个人简介
Personal Profile
高黎黎,女,西安建筑科技大学副教授。2019年12月获XXXX大学博士学位,2018~2019年获国家留学基金委资助公派赴美国XX大学进行博士联合培养。长期从事高质量钙钛矿薄膜制备及高效稳定钙钛矿太阳电池的研究工作。申请人以第一及通讯作者在J. Am. Chem. Soc., Nat. Commun., Adv. Mater., Adv. Energy Mater., Adv. Funct. Mater., ACS Energy Lett., J. Energy Chem., Small, Mater. Horiz., Chem. Mater.,等国内外知名期刊发表SCI论文32篇,参与发表SCI论文70余篇。主持国家自然科学基金青年项目,陕西省自然科学基金青年项目、陕西省高校科协青年人才托举计划、金属材料强度国家重点实验室开放基金、陕西省教育厅青年创新团队项目、陕西省秦创原“科学家+工程师”队伍建设等项目;参与基金委联合基金等项目;参编《材料性能学》、《钙钛矿太阳电池》等教材与著作。
1、国家自然科学基金青年项目
2、陕西省青年科学基金项目
3、陕西省秦创原“科学家+工程师”队伍建设项目
4、陕西省科学技术协会青年人才托举计划
5、陕西省教育厅青年创新团队项目
6、金属材料强度国家重点实验室开放基金
1 J. Am. Chem. Soc. 2021, 143 (31), 12063-12073.21
2 Nat. Commun. 2023, 14 (1), 839.22
3 Adv. Mater. 2022, 34 (33), 2204098.23
4 Adv. Energy Mater. 2021, 11 (30), 2101454.24
5 Adv. Funct. Mater. 2023, 33 (34), 2213123.25
6 Small, 2025, 21(4), 2406569.26
7 Small, 2025, 21(7), 2410504.27
8 ACS Energy Lett. 2019, 4 (7), 1763-1769.28
9 J. Energy Chem. 2023, 81 389-403.29
10 J. Energy Chem. 2021, 57, 69-82.30
11 J. Mater. Chem. A, 2017, 5 (34), 18120-18127.31
12 J. Mater. Chem. A, 2017, 5 (4), 1548-1557.32
13 J. Mater. Chem. A, 2016, 4 (10), 3704-3710.33
14 Nanoscale, 2017, 9 (41), 15778-15785.34
15 ACS Appl. Mater. Inter. 2020, 12 (39), 43885-43891.35
16 ACS Appl. Mater. Inter. 2023, 15, 50148−50154.36
17 ACS Appl. Mater. Inter. 2019, 11 (19), 17475-17481.37
18 ACS Appl. Energy Mater. 2019, 2 (5), 3851-3859.38
19 ACS Appl. Energy Mater. 2021, 4 (8), 7654-7660.39
20 ACS Appl. Energy Mater. 2024, 7, 10102−10110.40
21 Solar RRL, 2022, 6 (7), 2200168.41
22 Solar RRL, 2021, 5 (10), 2100416.42
23 Solar RRL, 2019, 4 (2), 1900200.43
24 Solar RRL, 2018, 11 (1), 1800088.44
25 Solar RRL, 2024, 8, 2400088.45
26 Adv. Opti. Mater. 2023, 11 (12), 2202449.46
27 Chem. Mater. 2022, 34 (4), 1699-1709.47
28 Mater. Lett. 2023, 339, 134099.48
29 Mater. Lett. 2024, 371, 136967.49
30 J. Mater. Chem. C, 12 (45), 18391-18400.50
文件上传中...